広島電鉄1000形
全国鉄道図鑑
▲ 広島電鉄1000形(1001号車) 舟入南町/2014.5.17
【概要】
2013年2月15日から営業運転を開始した車両。グリーンムーバーマックスをベースに3車体2台車の連接仕様となっている。1次車となる1001・1002の2両は広電開業100周年を記念した特別塗装を採用。江波車庫に導入され、7・8・9号線で運行されている。
2014年導入の1003号車以降は「GreenMoverLex」の愛称を持つ。江波・千田に配置され、2号線を除くすべての路線で運行されている。
車号 | 愛称 | 導入年 | 塗装 | 運行開始日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1001 | PICCOLO | 2013 | 特別塗装※ | 2013.2.15 | 全面広告車→LEX+広電バス塗装(2019.4〜) |
1002 | PICCOLA | 2013 | 特別塗装※ | 2013.2.15 | フラワーラッピング |
1003 | GreenMoverLex | 2014 | LEX標準色 | 2014.2.1 | |
1004 | 2014 | LEX標準色 | 2014.2.1 | ||
1005 | 2014 | LEX標準色 | 2014.2.17 | ||
1006 | 2015 | LEX標準色 | 2015.1.11 | 2014.12搬入 | |
1007 | 2015 | LEX標準色 | 2015.2.1 | ||
1008 | 2015 | LEX標準色 | 2015.3.1 | ||
1009 | 2016 | LEX標準色 | 2016.1.29 | ||
1010 | 2016 | LEX標準色 | 2016.2.20 | ||
1011 | 2017 | LEX標準色 | 2017.1.27 | ||
1012 | 2017 | LEX標準色 | 2017.2.20 | ||
1013 | 2018 | LEX標準色 | 2018.1.30 | ||
1014 | 2018 | LEX標準色 | 2018.2.19 | ||
1015 | 2019 | LEX標準色 | 2019 | ||
1016 | 2019 | LEX標準色 | 2019 | ||
1017 | 2020 | LEX標準色 | 2020 | 転スラ広告車 | |
1018 | 2020 | LEX標準色 | 2020 | チャギントン号 |
●掲載車両一覧
■1000形●広島電鉄 HOME
●全国鉄道図鑑 HOME